|
Detalhes do produto:
|
| Inscrição: | Placa da flange | Técnica: | Laminados a quente, laminados a frio |
|---|---|---|---|
| Padrão: | ASTM, AISI, JIS, GB, RUÍDO | Uso especial: | Aço Resistente ao Desgaste |
| Comprimento: | Exigência dos clientes, 1000-12000mm | Avaliar: | NM360/400/450/500 |
| Largura: | 1000-4000mm | Modelo: | A placa de aço, aço Hardoxs 450 veste - a placa de aço resistente |
| Nome do Produto: | A placa, superfície veste - a placa de aço resistente ar400/nm400 | Espessura: | 3mm-120mm |
| Nome: | placa de aço, Ar500 desgaste resistente de alta qualidade - placa de aço resistente para a venda | ||
| Realçar: | Placa de aço carbono Corten resistente ao desgaste,placa de aço carbono Corten de alta resistência,placa de aço carbono Corten de 500 mm |
||
Descrição do produto
| Material | Q235,Q255,Q275,SS400,A36,SM400A,St37-2,SA283Gr,S235JR,S235J0,S235J2 | ||
| Espessura | 0,2-500mm, etc. | ||
| Largura | 1000-4000mm, etc. | ||
| Comprimento | 2000mm, 3000mm, 3500,6000mm,12000mm, ou laminados, etc etc | ||
| Padrão | ASTM,AISI,JIS,GB, DIN,EN | ||
| Superfície |
anti ferrugem envernizado, anti ferrugem oleado, xadrez, etc |
||
| Técnica | Laminados a Frio, Laminados a Quente | ||
| Certificação | ISO, GV, BV | ||
| termos de preço | FOB,CRF,CIF,EXW todos aceitáveis | ||
| detalhes de entrega | inventário Cerca de 5-7;sob medida 25-30 | ||
| Porta de carregamento | qualquer porto na China | ||
| Embalagem | embalagem padrão de exportação (dentro: papel à prova d'água, fora: aço coberto com tiras e paletes) | ||
| Termos de pagamento | T/T, L/C à vista, West Union, D/P, D/A, Paypal | ||
| Tamanho do recipiente: |
40 pés HC:12032mm(Comprimento)x2352mm(Largura)x2698mm(Alto) |
||
| Tempo de entrega | 14 dias |
EXPOSIÇÃO DO PRODUTO
![]()
![]()
![]()
![]()
REDE DE VENDAS E SERVIÇOS
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Ethan
Telefone: +8619963522667
Fax: 86-19963522667